
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | YANNICK CALMETTES | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | YANNICK CALMETTES | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | YANNICK CALMETTES | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | ALEXANDRE MAUREL | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ALEXANDRE MAUREL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ALEXANDRE MAUREL | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ALEXANDRE MAUREL | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ALEXANDRE MAUREL |
YANNICK CALMETTES
Co-Président
CEDRIC MAUREL
Co-Président
CLEMENT CASSAN
Président
LAURENT CASTELLE
Secrétaire Général
ANAIS OURLIAC
Secrétaire Général adjoint
CELINE LABATUT
Secrétaire Général adjoint
FABRICE FOLTRAN
Trésorier
ALEXANDRE MAUREL
Volontaire, Volontaire, Educateur ou Entraîneur
YANNICK CALMETTES
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association