
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | JEAN MARC LACOURT | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | REMY BATTESTI | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JULIEN JAMMES | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | JEAN BAPTISTE DUBARRY | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ROMAIN STORAI | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | ROMAIN STORAI | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ROMAIN STORAI | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | ROMAIN STORAI | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | VINCENT MAURY | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | PIERRE HARTVICK | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | SEVERINE BEUZIT | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | BRUNO RIZZO |
REMY BATTESTI
Président
JEAN PHILIPPE SPINELLA
Secrétaire Général
LIONEL DERUAZ
Secrétaire Général adjoint
JEAN PAUL AGARD
Trésorier
BRUNO RIZZO
Rugby compétition
JEAN BAPTISTE DUBARRY
Volontaire, Rugby Loisir sans plaquage
JEAN MARC LACOURT
JULIEN JAMMES
PIERRE HARTVICK
REMY BATTESTI
Dirigeant d’association, Soigneur, Dirigeant d’association, Soigneur, Rugby Loisir sans plaquage, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
ROMAIN STORAI
Soigneur, Volontaire, Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Volontaire
SEVERINE BEUZIT
VINCENT MAURY
Educateur ou Entraîneur, Educateur ou Entraîneur