
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | CHRISTOPHE LOUBET | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | AUDREY BERTRAND | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | MARION CASTANY | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | MARION CASTANY | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | MARION CASTANY | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | MARION CASTANY | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | MARION CASTANY | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | MARION CASTANY | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | CELINE BARRERA GIORGETTI | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | ROMAIN RAZES | |||
| Compétition à X : Féminin -18 ans | CELINE BARRERA GIORGETTI | |||
| Baby Rugby | MARION CASTANY |
Adresse email
Téléphone
JEAN CALMES
Président
MARION CASTANY
Secrétaire Général
CYRIL MARTINO
Trésorier
AUDREY BERTRAND
CELINE BARRERA GIORGETTI
Volontaire, Volontaire
CHRISTOPHE LOUBET
MARION CASTANY
Dirigeant d’association, Soigneur
ROMAIN RAZES
Rugby Loisir sans plaquage, Volontaire, Soigneur, Volontaire, Soigneur